Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer 2020 | Do., 30.07.2020 | So., 13.09.2020 |
Herbst 2020 | Sa., 24.10.2020 | So., 01.11.2020 |
Weihnachten 2020/21 | Mi., 23.12.2020 | So., 10.01.2021 |
Fastnacht 2021 | Sa., 13.02.2021 | So., 21.02.2021 |
Ostern 2021 | Mi., 31.03.2021 | So., 11.04.2021 |
Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 14.05.2021 | |
Pfingsten 2021 | Sa., 22.05.2021 | So., 06.06.2021 |
Sommer 2021 | Do., 29.07.2021 | So., 12.09.2021 |
Es stehen insgesamt 7 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2020/21 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.
Ferientermine im Schuljahr 2021/22
Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer 2021 | Do., 29.07.2021 | So., 12.09.2021 |
Herbst 2021 | Sa., 30.10.2021 | So., 07.11.2021 |
Weihnachten 2021/22 | Mi., 22.12.2021 | So., 09.01.2022 |
Fastnacht 2022 | Sa., 26.02.2022 | So., 06.03.2022 |
Ostern 2022 | Mi., 14.04.2022 | So., 24.04.2022 |
Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 27.05.2022 | |
Pfingsten 2022 | Sa., 04.06.2022 | So., 19.06.2022 |
Sommer 2022 | Do., 28.07.2022 | So., 11.09.2022 |
Es stehen insgesamt 7 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2021/22 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.