| Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Sommer 2025 | Do., 31.07.2025 | So., 14.09.2025 |
| Herbst 2025 | Sa., 25.10.2025 | So., 02.11.2025 |
| Weihnachten 2025/26 | Sa., 20.12.2025 | Di., 06.01.2026 |
| Fastnacht 2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 22.02.2026 |
| Ostern 2026 | Sa., 28.03.2026 | So., 12.04.2026 |
| Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 15.05.2026 | |
| Pfingsten 2026 | Sa., 23.05.2026 | So., 07.06.2026 |
| Sommer 2026 | Do., 30.07.2026 | So., 13.09.2026 |
Es stehen insgesamt 9 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2025/26 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.
Ferientermine im Schuljahr 2026/27
| Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Sommer 2026 | Do., 30.07.2026 | So., 13.09.2026 |
| Herbst 2026 | Sa., 24.10.2026 | So., 01.11.2026 |
| Weihnachten 2026/27 | Mi., 23.12.2026 | So., 10.01.2027 |
| Fastnacht 2027 | Fr., 05.02.2027 | So., 14.02.2027 |
| Ostern 2027 | Do., 25.03.2027 | So., 04.04.2027 |
| Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 07.05.2027 | |
| Pfingsten 2027 | Sa., 15.05.2027 | So., 30.05.2027 |
| Sommer 2027 | Do., 29.07.2027 | So., 12.09.2027 |
Es stehen insgesamt 7 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2026/27 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.

