Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer 2021 | Do., 29.07.2021 | So., 12.09.2021 |
Herbst 2021 | Sa., 30.10.2021 | So., 07.11.2021 |
Weihnachten 2021/22 | Mi., 22.12.2021 | So., 09.01.2022 |
Fastnacht 2022 | Sa., 26.02.2022 | So., 06.03.2022 |
Ostern 2022 | Do., 14.04.2022 | So., 24.04.2022 |
Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 27.05.2022 | |
Pfingsten 2022 | Sa., 04.06.2022 | So., 19.06.2022 |
Sommer 2022 | Do., 28.07.2022 | So., 11.09.2022 |
Es stehen insgesamt 7 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2021/22 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.
Ferientermine im Schuljahr 2022/23
Ferienabschnitt | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer 2022 | Do., 28.07.2022 | So., 11.09.2022 |
Herbst 2022 | Sa., 29.10.2022 | So., 06.11.2022 |
Weihnachten 2022/23 | Mi., 21.12.2022 | So., 08.01.2023 |
Fastnacht 2023 | Fr., 17.02.2023 | So., 26.02.2023 |
Ostern 2023 | Mi., 05.04.2023 | So., 16.04.2023 |
Brückentag / Unterrichtsfrei | Fr., 19.05.2023 | |
Pfingsten 2023 | Sa., 27.05.2023 | So., 11.06.2023 |
Sommer 2023 | Do., 27.07.2023 | So., 10.09.2023 |
Es stehen insgesamt 8 bewegliche / unterrichtsfreie Ferientage im Schuljahr 2022/23 zur Verfügung – diese wurden von den Gaggenauer Schulen in Absprache festgelegt.